树图把层级画成矩形的嵌套, 旭日图把同一份层级画成同心弧环: 圆心是根, 每往外一圈就深入一层, 弧的角度严格正比于数值。本页以云澜市图书馆的年度盘点为标本, 馆区、分类、子类三层全部逐层守恒, 拆解径向层级的读法、圆心留白的用法、与矩形树图的取舍边界, 以及高风险等级下的表格后备。
壹 / 主标本
贰 / 读图原理
角度 = 份额 / 360 度被册数瓜分
旭日与饼图同源: 单层之内, 弧的角度正比于数值。区别在于瓜分是逐层重复的, 子类弧角之和回到父类弧角, 父类之和回到整圆, 因此任意一环都自洽地构成 100%。
半径 = 层级 / 径向展开, 不靠嵌套
树图用矩形的包含表达层级, 旭日用半径表达层级: 同一条半径从圆心向外依次穿过三层, 深度沿半径线性展开。包含关系由角度对齐保证, 子类弧永远落在父类弧的角度区间内。
官方边界: 超过 3 层后外环弧长过短且拥挤不可读, 应停止加层而非缩小字号。
由深至浅 = 层位 / 明度是冗余通道
色相回答归属: 四个馆区四种色相。明度回答层位: 由内向外每层提亮, 本页为 40 / 57 / 68 三档, 绿相馆区内环加深至 35 以保住白字对比。数值只由角度负责, 白描边负责让相邻弧不粘连, 三条通道互为冗余, 不依赖色相单独传达。
叁 / 中心留白
分母锚点: 旭日的一切读数都是比例, 而比例需要分母。把总量 48,200 册放进圆心, 任何一条弧的占比都能就地换算, 眼睛从外环任何位置扫回圆心即完成校准。
聚焦摘要位: 本页把圆心做成实时读数位。聚焦或悬停任一弧, 圆心从总量切换为该节点的名称、册数、占上级与占全馆; 离开后自动回到总量。悬停下方表格行同样驱动圆心。
下钻返回位: 若产品实现 drilldown, 圆心天然充当返回控件, 聚焦子层时圆心显示父层名称, 点击即回退。官方后备方案中的面包屑与本页路径条与之配套, 三者指向同一棵层级树。
肆 / 径向与矩形
把主图的馆区一层单独抽出, 用矩形树图重铺同一份馆区数值。左图拼的是角度与半径, 右图拼的是面积与嵌套, 两者的取舍边界由此一目了然。
伍 / 数据表后备
旭日依赖角度估读与色彩分层, 对屏幕阅读器与低视力用户风险等级为 high, 官方要求缩进清单作为主视图。下表静态呈现全部 53 个节点, 不依赖脚本; 每一层的子类之和等于分类, 分类之和等于馆区, 馆区之和等于总量 48,200。悬停表格行会在上方旭日中高亮对应弧并驱动圆心读数。
| 层级 | 册数 | 占上级 | 占全馆 | 架位 |
|---|---|---|---|---|
| 人文社科区 / 18,600 册 / 占全馆 38.6% / 位于二层 | ||||
| 历史 | 6,200 | 33.3% | 12.9% | 二层 A 架组 |
| 中国史 | 2,700 | 43.5% | 5.6% | A1 至 A3 架 |
| 世界史 | 2,300 | 37.1% | 4.8% | A4 至 A6 架 |
| 考古 | 1,200 | 19.4% | 2.5% | A7 架 |
| 哲学 | 4,300 | 23.1% | 8.9% | 二层 B 架组 |
| 中国哲学 | 1,900 | 44.2% | 3.9% | B1 至 B2 架 |
| 西方哲学 | 1,700 | 39.5% | 3.5% | B3 至 B4 架 |
| 逻辑学 | 700 | 16.3% | 1.5% | B5 架 |
| 经济 | 4,100 | 22.0% | 8.5% | 二层 C 架组 |
| 宏观经济 | 1,600 | 39.0% | 3.3% | C1 至 C2 架 |
| 产业经济 | 1,500 | 36.6% | 3.1% | C3 架 |
| 金融 | 1,000 | 24.4% | 2.1% | C4 架 |
| 法政 | 4,000 | 21.5% | 8.3% | 二层 D 架组 |
| 法律 | 2,200 | 55.0% | 4.6% | D1 至 D3 架 |
| 政治学 | 1,800 | 45.0% | 3.7% | D4 至 D5 架 |
| 自然科学区 / 12,400 册 / 占全馆 25.7% / 位于三层 | ||||
| 数学 | 3,400 | 27.4% | 7.1% | 三层 A 架组 |
| 基础数学 | 1,500 | 44.1% | 3.1% | A1 至 A2 架 |
| 应用数学 | 1,100 | 32.4% | 2.3% | A3 架 |
| 统计学 | 800 | 23.5% | 1.7% | A4 架 |
| 生命科学 | 3,300 | 26.6% | 6.8% | 三层 C 架组 |
| 医学 | 1,700 | 51.5% | 3.5% | C1 至 C2 架 |
| 生物学 | 1,600 | 48.5% | 3.3% | C3 至 C4 架 |
| 物理 | 3,100 | 25.0% | 6.4% | 三层 B 架组 |
| 理论物理 | 1,300 | 41.9% | 2.7% | B1 至 B2 架 |
| 应用物理 | 1,000 | 32.3% | 2.1% | B3 架 |
| 天文 | 800 | 25.8% | 1.7% | B4 架 |
| 工程技术 | 2,600 | 21.0% | 5.4% | 三层 D 架组 |
| 信息工程 | 1,400 | 53.8% | 2.9% | D1 至 D2 架 |
| 机械 | 1,200 | 46.2% | 2.5% | D3 架 |
| 文学区 / 10,300 册 / 占全馆 21.4% / 位于二层 | ||||
| 中国文学 | 4,600 | 44.7% | 9.5% | 二层 E 架组 |
| 小说 | 2,400 | 52.2% | 5.0% | E1 至 E3 架 |
| 散文 | 1,300 | 28.3% | 2.7% | E4 架 |
| 网络文学 | 900 | 19.6% | 1.9% | E5 架 |
| 外国文学 | 3,500 | 34.0% | 7.3% | 二层 F 架组 |
| 英美文学 | 1,600 | 45.7% | 3.3% | F1 至 F2 架 |
| 欧陆文学 | 1,200 | 34.3% | 2.5% | F3 架 |
| 俄苏文学 | 700 | 20.0% | 1.5% | F4 架 |
| 诗歌戏剧 | 2,200 | 21.4% | 4.6% | 二层 G 架组 |
| 诗歌 | 1,300 | 59.1% | 2.7% | G1 架 |
| 戏剧 | 900 | 40.9% | 1.9% | G2 架 |
| 少儿区 / 6,900 册 / 占全馆 14.3% / 位于一层 | ||||
| 绘本 | 3,000 | 43.5% | 6.2% | 一层 A 架组 |
| 本土绘本 | 1,700 | 56.7% | 3.5% | A1 至 A3 架 |
| 引进绘本 | 1,300 | 43.3% | 2.7% | A4 至 A5 架 |
| 儿童文学 | 2,400 | 34.8% | 5.0% | 一层 B 架组 |
| 童话 | 1,400 | 58.3% | 2.9% | B1 至 B2 架 |
| 成长小说 | 1,000 | 41.7% | 2.1% | B3 架 |
| 科普启蒙 | 1,500 | 21.7% | 3.1% | 一层 C 架组 |
| 自然启蒙 | 800 | 53.3% | 1.7% | C1 架 |
| 科学绘本 | 700 | 46.7% | 1.5% | C2 架 |
| 总计 / 4 馆区 / 14 分类 / 35 子类 | 48,200 | 100% | 100% | 全馆 |
键盘路径: Tab 逐弧聚焦内中外三环 / Enter 或 Space 固定该路径高亮 / Esc 或 Backspace 取消固定并回到总量 / 聚焦时中心圆、读数条与路径条同步报出名称、册数与占比。