在航船舶
187艘
+4
上海港洋山三期拥堵升级靠泊等待中位时长升至 41 小时,影响 AEU6 航线 3 个航次,建议评估跳港挂靠釜山替代方案。
蓝色为达到 86% 载箱基准线,黄色为低于基准需调配。
| 航次 | 船名 | 航线 | 状态 | 当前位置 | ETA (UTC) | 载箱率 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0MD7W | MDV Fortis Luna | AEU7 | 在航 | 马六甲海峡 | 10-11 06:40 | +1.2h | |
| 0MD8E | COSU 沧海 | AEU6 | 延误 | 上海洋山锚地 | 10-13 22:15 | +18.6h | |
| 24SN9F | MSC Aurora | AEU7 | 靠泊 | 鹿特丹 ECT | 10-09 04:00 | -0.4h | |
| 3EW1AE | EMC 东风号 | AEU6 | 在航 | 苏伊士湾 | 10-12 13:50 | +0.8h | |
| 7QF2B | HMM Sirius | TP7 | 在航 | 北太平洋 42N | 10-15 09:30 | +2.1h | |
| 9PK4C | CMD 惠州 | PAC3 | 靠泊 | 智利圣安东尼奥 | 10-10 17:45 | +3.4h | |
| 2VB8D | CMD 广州湾 | AEU6 | 延误 | 新加坡西锚地 | 10-14 01:20 | +9.2h |
颜色越深利用率越高,95% 以上进入拥堵预警。